Upstream information
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:f2fs: quota: fix loop condition at f2fs_quota_sync()
cnt should be passed to sb_has_quota_active() instead of type to check
active quota properly.
Moreover, when the type is -1, the compiler with enough inline knowledge
can discard sb_has_quota_active() check altogether, causing a NULL pointer
dereference at the following inode_lock(dqopt->files[cnt]):
[ 2.796010] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000000000a0
[ 2.796024] Mem abort info:
[ 2.796025] ESR = 0x96000005
[ 2.796028] EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
[ 2.796029] SET = 0, FnV = 0
[ 2.796031] EA = 0, S1PTW = 0
[ 2.796032] Data abort info:
[ 2.796034] ISV = 0, ISS = 0x00000005
[ 2.796035] CM = 0, WnR = 0
[ 2.796046] user pgtable: 4k pages, 39-bit VAs, pgdp=00000003370d1000
[ 2.796048] [00000000000000a0] pgd=0000000000000000, pud=0000000000000000
[ 2.796051] Internal error: Oops: 96000005 [#1] PREEMPT SMP
[ 2.796056] CPU: 7 PID: 640 Comm: f2fs_ckpt-259:7 Tainted: G S 5.4.179-arter97-r8-64666-g2f16e087f9d8 #1
[ 2.796057] Hardware name: Qualcomm Technologies, Inc. Lahaina MTP lemonadep (DT)
[ 2.796059] pstate: 80c00005 (Nzcv daif +PAN +UAO)
[ 2.796065] pc : down_write+0x28/0x70
[ 2.796070] lr : f2fs_quota_sync+0x100/0x294
[ 2.796071] sp : ffffffa3f48ffc30
[ 2.796073] x29: ffffffa3f48ffc30 x28: 0000000000000000
[ 2.796075] x27: ffffffa3f6d718b8 x26: ffffffa415fe9d80
[ 2.796077] x25: ffffffa3f7290048 x24: 0000000000000001
[ 2.796078] x23: 0000000000000000 x22: ffffffa3f7290000
[ 2.796080] x21: ffffffa3f72904a0 x20: ffffffa3f7290110
[ 2.796081] x19: ffffffa3f77a9800 x18: ffffffc020aae038
[ 2.796083] x17: ffffffa40e38e040 x16: ffffffa40e38e6d0
[ 2.796085] x15: ffffffa40e38e6cc x14: ffffffa40e38e6d0
[ 2.796086] x13: 00000000000004f6 x12: 00162c44ff493000
[ 2.796088] x11: 0000000000000400 x10: ffffffa40e38c948
[ 2.796090] x9 : 0000000000000000 x8 : 00000000000000a0
[ 2.796091] x7 : 0000000000000000 x6 : 0000d1060f00002a
[ 2.796093] x5 : ffffffa3f48ff718 x4 : 000000000000000d
[ 2.796094] x3 : 00000000060c0000 x2 : 0000000000000001
[ 2.796096] x1 : 0000000000000000 x0 : 00000000000000a0
[ 2.796098] Call trace:
[ 2.796100] down_write+0x28/0x70
[ 2.796102] f2fs_quota_sync+0x100/0x294
[ 2.796104] block_operations+0x120/0x204
[ 2.796106] f2fs_write_checkpoint+0x11c/0x520
[ 2.796107] __checkpoint_and_complete_reqs+0x7c/0xd34
[ 2.796109] issue_checkpoint_thread+0x6c/0xb8
[ 2.796112] kthread+0x138/0x414
[ 2.796114] ret_from_fork+0x10/0x18
[ 2.796117] Code: aa0803e0 aa1f03e1 52800022 aa0103e9 (c8e97d02)
[ 2.796120] ---[ end trace 96e942e8eb6a0b53 ]---
[ 2.800116] Kernel panic - not syncing: Fatal exception
[ 2.800120] SMP: stopping secondary CPUs
SUSE information
Overall state of this security issue: Resolved
This issue is currently rated as having moderate severity.
National Vulnerability Database | SUSE | |
---|---|---|
Base Score | 5.5 | 5.5 |
Vector | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
Attack Vector | Local | Local |
Attack Complexity | Low | Low |
Privileges Required | Low | Low |
User Interaction | None | None |
Scope | Unchanged | Unchanged |
Confidentiality Impact | None | None |
Integrity Impact | None | None |
Availability Impact | High | High |
CVSSv3 Version | 3.1 | 3.1 |
Note from the SUSE Security Team on the kernel-default package
SUSE will no longer fix all CVEs in the Linux Kernel anymore, but declare some bug classes as won't fix. Please refer to TID 21496 for more details. SUSE Bugzilla entry: 1238129 [NEW] No SUSE Security Announcements cross referenced.Status of this issue by product and package
Please note that this evaluation state might be work in progress, incomplete or outdated. Also information for service packs in the LTSS phase is only included for issues meeting the LTSS criteria. If in doubt, feel free to contact us for clarification. The updates are grouped by state of their lifecycle. SUSE product lifecycles are documented on the lifecycle page.
Product(s) | Source package | State |
---|---|---|
Products under general support and receiving all security fixes. | ||
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | kernel-source-azure | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP6 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP6 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | kernel-rt | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | kernel-source-rt | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | kernel-rt | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | kernel-source-rt | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | kernel-default | Affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | kernel-rt | Affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | kernel-source-rt | Affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | kernel-default | Affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | kernel-rt | Affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | kernel-source-rt | Affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | kernel-source-rt | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP6 | kernel-source-azure | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP6 | kernel-source-rt | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | kernel-source-azure | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | kernel-source-azure | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP6 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP6 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Micro 6.0 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Micro 6.0 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Micro 6.0 | kernel-source-rt | Not affected |
SUSE Linux Micro 6.1 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Micro 6.1 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Micro 6.1 | kernel-source-rt | Not affected |
SUSE Manager Proxy 4.3 | kernel-default | Affected |
SUSE Manager Proxy 4.3 | kernel-source | Affected |
SUSE Manager Retail Branch Server 4.3 | kernel-default | Affected |
SUSE Manager Retail Branch Server 4.3 | kernel-source | Affected |
SUSE Manager Server 4.3 | kernel-default | Affected |
SUSE Manager Server 4.3 | kernel-source | Affected |
SUSE Real Time Module 15 SP6 | kernel-source-rt | Not affected |
openSUSE Leap 15.6 | kernel-default | Not affected |
openSUSE Leap 15.6 | kernel-source | Not affected |
openSUSE Leap 15.6 | kernel-source-azure | Not affected |
openSUSE Leap 15.6 | kernel-source-rt | Not affected |
Products under Long Term Service Pack support and receiving important and critical security fixes. | ||
SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 12 SP5 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 12 SP5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-ESPOS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-LTSS | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4 | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-LTSS | kernel-default | Affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-LTSS | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5 | kernel-source-azure | Unsupported |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-ESPOS | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-ESPOS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-LTSS | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Live Patching 12 SP5 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Live Patching 12 SP5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP3 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP3 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP4 | kernel-default | Affected |
SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP4 | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP5 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP3 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP4 | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP3 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP4 | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP5 | kernel-source-azure | Unsupported |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS EXTREME CORE | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS EXTREME CORE | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | kernel-source-azure | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | kernel-source-azure | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS Extended Security | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS Extended Security | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3-LTSS | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4-LTSS | kernel-default | Affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4-LTSS | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | kernel-source-azure | Unsupported |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-LTSS | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server LTSS Extended Security 12 SP5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server LTSS Extended Security 12 SP5 | kernel-source-azure | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP5 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP3 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP3 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP4 | kernel-default | Affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP4 | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5 | kernel-source-azure | Unsupported |
Products past their end of life and not receiving proactive updates anymore. | ||
SUSE CaaS Platform 4.0 | kernel-source | Not affected |
SUSE Enterprise Storage 6 | kernel-source | Not affected |
SUSE Enterprise Storage 7 | kernel-source | Not affected |
SUSE Enterprise Storage 7.1 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP4 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP3 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP4 | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP5 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1-ESPOS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2-ESPOS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-ESPOS | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15-ESPOS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Micro 5.0 | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP1 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP1 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Point of Sale 12 SP2-CLIENT | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP3 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP3 | kernel-source-rt | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP4 | kernel-source | Affected |
SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP4 | kernel-source-rt | Affected |
SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP5 | kernel-source-rt | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-BCL | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-ESPOS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-LTSS | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4-ESPOS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4-LTSS | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1-BCL | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1-LTSS | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2-BCL | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2-LTSS | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3-BCL | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15-LTSS | kernel-default | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server 15-LTSS | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for Raspberry Pi 12 SP2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP4 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP1 | kernel-source | Not affected |
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Manager Proxy 4.0 | kernel-source | Not affected |
SUSE Manager Proxy 4.1 | kernel-source | Not affected |
SUSE Manager Proxy 4.2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Manager Retail Branch Server 4.0 | kernel-source | Not affected |
SUSE Manager Retail Branch Server 4.1 | kernel-source | Not affected |
SUSE Manager Retail Branch Server 4.2 | kernel-source | Not affected |
SUSE Manager Server 4.0 | kernel-source | Not affected |
SUSE Manager Server 4.1 | kernel-source | Not affected |
SUSE Manager Server 4.2 | kernel-source | Not affected |
SUSE OpenStack Cloud 7 | kernel-source | Not affected |
SUSE OpenStack Cloud 9 | kernel-source | Not affected |
SUSE OpenStack Cloud Crowbar 9 | kernel-source | Not affected |
SUSE Real Time Module 15 SP3 | kernel-source-rt | Not affected |
SUSE Real Time Module 15 SP4 | kernel-source-rt | Affected |
SUSE Real Time Module 15 SP5 | kernel-source-rt | Not affected |
openSUSE Leap 15.3 | kernel-source | Not affected |
openSUSE Leap 15.3 | kernel-source-rt | Not affected |
openSUSE Leap 15.4 | kernel-source | Affected |
openSUSE Leap 15.4 | kernel-source-azure | Unsupported |
openSUSE Leap 15.4 | kernel-source-rt | Affected |
openSUSE Leap 15.5 | kernel-source | Not affected |
openSUSE Leap 15.5 | kernel-source-azure | Unsupported |
openSUSE Leap 15.5 | kernel-source-rt | Not affected |
SUSE Timeline for this CVE
CVE page created: Wed Feb 26 04:24:40 2025CVE page last modified: Wed Apr 16 12:01:40 2025